Prenotazione Spazi Rivista
ipcm®_International Paint&Coating Magazine
ipcm®_International Paint&Coating Magazine
Bimestrale tecnico specializzato per l'industria dei trattamenti delle superfici e delle finiture organiche e inorganiche

Listino Prezzi Inserzioni | 1. uscita | 2. uscita | 3. uscita | 4. uscita | 5. uscita | 6. uscita |
---|---|---|---|---|---|---|
Copertina* | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € |
Seconda di copertina* | 3.160,00 € | 3.160,00 € | 3.160,00 € | 3.160,00 € | 3.160,00 € | 3.160,00 € |
I. Romana* | 3.685,00 € | 3.685,00 € | 3.685,00 € | 3.685,00 € | 3.685,00 € | 3.685,00 € |
Quarta di copertina* | 4.950,00 € | 4.950,00 € | 4.950,00 € | 4.950,00 € | 4.950,00 € | 4.950,00 € |
Inserto (Pagina doppia, carta spessa) | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € | 5.580,00 € |
II. Romana* | 3.894,00 € | 3.473,00 € | 3.370,00 € | 3.284,00 € | 3.189,00 € | 3.095,00 € |
Controeditoriale* | 3.894,00 € | 3.473,00 € | 3.370,00 € | 3.284,00 € | 3.189,00 € | 3.095,00 € |
Controsommario* | 3.894,00 € | 3.473,00 € | 3.370,00 € | 3.284,00 € | 3.189,00 € | 3.095,00 € |
Terza di copertina* | 3.894,00 € | 3.473,00 € | 3.370,00 € | 3.284,00 € | 3.189,00 € | 3.095,00 € |
Pagina interna Intera | 3.100,00 € | 2.779,00 € | 2.705,00 € | 2.663,00 € | 2.631,00 € | 2.474,00 € |
1/2 pagina orizzontale | 1.852,00 € | 1.674,00 € | 1.621,00 € | 1.579,00 € | 1.527,00 € | 1.474,00 € |
1/2 pagina verticale | 1.852,00 € | 1.674,00 € | 1.621,00 € | 1.579,00 € | 1.527,00 € | 1.474,00 € |
1/4 pagina orizzontale | 1.015,00 € | 905,00 € | 884,00 € | 853,00 € | 831,00 € | 800,00 € |
1/4 pagina verticale | 1.015,00 € | 905,00 € | 884,00 € | 853,00 € | 831,00 € | 800,00 € |
Pagina doppia | 4.950,00 € | 4.463,00 € | 4.337,00 € | 4.210,00 € | 4.084,00 € | 3.947,00 € |
Doppia mezza pagina (solo verticale) | 3.410,00 € | 3.053,00 € | 2.979,00 € | 2.926,00 € | 2.895,00 € | 2.631,00 € |
Doppio quartino di pagina (verticale) | 2.020,00 € | 1.810,00 € | 1.768,00 € | 1.705,00 € | 1.663,00 € | 1.579,00 € |
Doppio quartino di pagina (orizzontale) | 2.020,00 € | 1.810,00 € | 1.768,00 € | 1.705,00 € | 1.663,00 € | 1.579,00 € |
* se disponibile
Pubblicazione e Periodo | Scadenza Editoriali | Scadenza Inserzioni | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
68/2021 - Mar/Apr | 26/02/2021 | 05/03/2021 | 25/03/2021 |
69/2021 - Mag/Giu | 26/04/2021 | 06/05/2021 | 25/05/2021 |
70/2021 - Lug/Ago | 28/06/2021 | 08/07/2021 | 26/07/2021 |
71/2021 - Set/Ott | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 27/09/2021 |
72/2021 - Nov/Dic | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 12/11/2021 |
ICT_Industrial Cleaning Technologies
ICT_Industrial Cleaning Technologies
2 supplementi alla rivista ipcm®_International Paint&Coating Magazine
2 inserti nella rivistaipcm®_International Paint&Coating Magazine
2 inserti nella rivista

Listino Prezzi Inserzioni | 1. uscita | 2. uscita | 3. uscita | 4. uscita |
---|---|---|---|---|
Copertina* | 5.310,00 € | 4.770,00 € | 4.340,00 € | 4.280,00 € |
Seconda di copertina* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
I. Romana* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Terza di copertina* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Quarta di copertina* | 4.680,00 € | 4.250,00 € | 3.860,00 € | 3.740,00 € |
Inserto (Pagina doppia, carta spessa) | 5.310,00 € | 4.770,00 € | 4.340,00 € | 4.280,00 € |
Controeditoriale* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Controsommario* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Pagina interna Intera | 2.680,00 € | 2.400,00 € | 2.300,00 € | 2.140,00 € |
1/2 pagina orizzontale | 1.600,00 € | 1.440,00 € | 1.320,00 € | 1.280,00 € |
1/2 pagina verticale | 1.600,00 € | 1.440,00 € | 1.320,00 € | 1.280,00 € |
1/4 pagina orizzontale | 870,00 € | 780,00 € | 720,00 € | 690,00 € |
1/4 pagina verticale | 870,00 € | 780,00 € | 720,00 € | 690,00 € |
Pagina doppia | 4.280,00 € | 3.850,00 € | 3.530,00 € | 3.420,00 € |
Doppia mezza pagina (solo verticale) | 2.940,00 € | 2.640,00 € | 2.530,00 € | 2.350,00 € |
Doppio quartino di pagina (verticale) | 1.760,00 € | 1.580,00 € | 1.460,00 € | 1.400,00 € |
Doppio quartino di pagina (orizzontale) | 1.760,00 € | 1.580,00 € | 1.460,00 € | 1.400,00 € |
* se disponibile
Pubblicazione e Periodo | Scadenza Editoriali | Scadenza Inserzioni | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
Maggio / 2021 | 26/04/2021 | 06/05/2021 | 25/05/2021 |
Ottobre / 2021 | 10/09/2021 | 17/09/2021 | 01/10/2021 |
Novembre / 2021 | 22/10/2021 | 05/11/2021 | 12/11/2021 |
ipcm®_Protective Coatings
ipcm®_Protective Coatings
Trimestrale tecnico sui rivestimenti protettivi e le tecnologie di prevenzione e controllo della corrosione

Listino Prezzi Inserzioni | 1. uscita | 2. uscita | 3. uscita | 4. uscita |
---|---|---|---|---|
Copertina* | 5.310,00 € | 4.770,00 € | 4.340,00 € | 4.280,00 € |
Seconda di copertina* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
I. Romana* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Terza di copertina* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Quarta di copertina* | 4.680,00 € | 4.250,00 € | 3.860,00 € | 3.740,00 € |
Inserto (Pagina doppia, carta spessa) | 5.310,00 € | 4.770,00 € | 4.340,00 € | 4.280,00 € |
Controeditoriale* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Controsommario* | 3.340,00 € | 3.000,00 € | 2.760,00 € | 2.670,00 € |
Pagina interna Intera | 2.680,00 € | 2.400,00 € | 2.300,00 € | 2.140,00 € |
1/2 pagina orizzontale | 1.600,00 € | 1.440,00 € | 1.320,00 € | 1.280,00 € |
1/2 pagina verticale | 1.600,00 € | 1.440,00 € | 1.320,00 € | 1.280,00 € |
1/4 pagina orizzontale | 870,00 € | 780,00 € | 720,00 € | 690,00 € |
1/4 pagina verticale | 870,00 € | 780,00 € | 720,00 € | 690,00 € |
Pagina doppia | 4.280,00 € | 3.850,00 € | 3.530,00 € | 3.420,00 € |
Doppia mezza pagina (solo verticale) | 2.940,00 € | 2.640,00 € | 2.530,00 € | 2.350,00 € |
Doppio quartino di pagina (verticale) | 1.760,00 € | 1.580,00 € | 1.460,00 € | 1.400,00 € |
Doppio quartino di pagina (orizzontale) | 1.760,00 € | 1.580,00 € | 1.460,00 € | 1.400,00 € |
* se disponibile
Pubblicazione e Periodo | Scadenza Editoriali | Scadenza Inserzioni | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
37/2021 - Aprile | 02/04/2021 | 09/04/2021 | 19/04/2021 |
38/2021 - Giugno | 04/06/2021 | 11/06/2021 | 21/06/2021 |
39/2021 - Ottobre | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 27/10/2021 |
40/2021 - Dicembre | 03/12/2021 | 10/12/2021 | 20/12/2021 |
ipcm®_Ibérica
ipcm®_Ibérica
Trimestrale tecnico specializzato per l'industria dei trattamenti delle superfici e delle finiture organiche e inorganiche rivolto al mercato spagnolo e portoghese

Listino Prezzi Inserzioni | 1. uscita | 2. uscita | 3. uscita | 4. uscita |
---|---|---|---|---|
Copertina* | 4.673,00 € | 4.316,00 € | 4.084,00 € | 3.842,00 € |
Seconda di copertina* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
I. Romana* | 2.927,00 € | 2.684,00 € | 2.568,00 € | 2.453,00 € |
Terza di copertina* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
Quarta di copertina* | 3.880,00 € | 3.660,00 € | 3.550,00 € | 3.300,00 € |
Inserto (Pagina doppia, carta spessa) | 4.440,00 € | 4.100,00 € | 3.880,00 € | 3.650,00 € |
Controeditoriale* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
Controsommario* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
Pagina interna Intera | 2.453,00 € | 2.274,00 € | 2.158,00 € | 2.000,00 € |
1/2 pagina orizzontale | 1.463,00 € | 1.347,00 € | 1.232,00 € | 1.158,00 € |
1/2 pagina verticale | 1.463,00 € | 1.347,00 € | 1.232,00 € | 1.158,00 € |
1/4 pagina orizzontale | 874,00 € | 790,00 € | 758,00 € | 684,00 € |
1/4 pagina verticale | 874,00 € | 790,00 € | 758,00 € | 684,00 € |
Pagina doppia | 3.880,00 € | 3.660,00 € | 3.550,00 € | 3.300,00 € |
Doppia mezza pagina (solo verticale) | 2.800,00 € | 2.568,00 € | 2.368,00 € | 2.210,00 € |
Doppio quartino di pagina (verticale) | 1.684,00 € | 1.579,00 € | 1.400,00 € | 1.263,00 € |
Doppio quartino di pagina (orizzontale) | 1.684,00 € | 1.579,00 € | 1.400,00 € | 1.263,00 € |
* se disponibile
Pubblicazione e Periodo | Scadenza Editoriali | Scadenza Inserzioni | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
22/2021 - Maggio | 28/04/2021 | 07/05/2021 | 20/05/2021 |
23/2021 - Agosto | 22/07/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 |
24/2021 - Novembre | 25/10/2021 | 05/11/2021 | 15/11/2021 |
ipcm®_LatinoAmérica
ipcm®_LatinoAmérica
Trimestrale tecnico online specializzato per l'industria dei trattamenti delle superfici e delle finiture organiche e inorganiche rivolto al mercato sudamericano

Listino Prezzi Inserzioni | 1. uscita | 2. uscita | 3. uscita | 4. uscita |
---|---|---|---|---|
Copertina* | 4.673,00 € | 4.316,00 € | 4.084,00 € | 3.842,00 € |
Seconda di copertina* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
I. Romana* | 2.927,00 € | 2.684,00 € | 2.568,00 € | 2.453,00 € |
Terza di copertina* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
Quarta di copertina* | 3.880,00 € | 3.660,00 € | 3.550,00 € | 3.300,00 € |
Inserto (Pagina doppia, carta spessa) | 4.440,00 € | 4.100,00 € | 3.880,00 € | 3.650,00 € |
Controeditoriale* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
Controsommario* | 2.780,00 € | 2.550,00 € | 2.440,00 € | 2.330,00 € |
Pagina interna Intera | 2.453,00 € | 2.274,00 € | 2.158,00 € | 2.000,00 € |
1/2 pagina orizzontale | 1.463,00 € | 1.347,00 € | 1.232,00 € | 1.158,00 € |
1/2 pagina verticale | 1.463,00 € | 1.347,00 € | 1.232,00 € | 1.158,00 € |
1/4 pagina orizzontale | 874,00 € | 790,00 € | 758,00 € | 684,00 € |
1/4 pagina verticale | 874,00 € | 790,00 € | 758,00 € | 684,00 € |
Pagina doppia | 3.880,00 € | 3.660,00 € | 3.550,00 € | 3.300,00 € |
Doppia mezza pagina (solo verticale) | 2.800,00 € | 2.568,00 € | 2.368,00 € | 2.210,00 € |
Doppio quartino di pagina (verticale) | 1.684,00 € | 1.579,00 € | 1.400,00 € | 1.263,00 € |
Doppio quartino di pagina (orizzontale) | 1.684,00 € | 1.579,00 € | 1.400,00 € | 1.263,00 € |
* se disponibile
Pubblicazione e Periodo | Scadenza Editoriali | Scadenza Inserzioni | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
34/2021 - Maggio | 28/04/2021 | 07/05/2021 | 20/05/2021 |
35/2021 - Agosto | 22/07/2021 | 30/07/2021 | 30/08/2021 |
36/2021 - Novembre | 25/10/2021 | 05/11/2021 | 15/11/2021 |